
Acivated Carbon Siv Rau Acetic Ethene Kev Lag Luam
Txhawm rau siv rau hauv kev kho mob tob ntawm kev xa dej, hauv kev tswj fwm ntawm cov roj khib nyiab kev lag luam, hauv kev daws teeb meem.
Hauj lwm lawm
Cocont plhaub-based granular activated carbon
Txhawm rau siv rau hauv kev kho mob tob ntawm kev xa dej, hauv kev tswj fwm ntawm cov roj khib nyiab kev lag luam, hauv kev daws teeb meem.
Txhawm rau siv rau hauv kev kho mob tob ntawm kev muab dej, hauv kev tswj hwm ntxig ntawm cov pov tseg kom huv, hauv cov kuab paug rov qab.
Noo noo cov ntsiab lus (%) | Lub Zog (%) | Cov ntsiab lus tshauv (%) | Iodine tus naj npawb (mg / g) | C.T.T (%) | Thaj qhov ntom ntom (g/l) | Qhov luaj li cas (hli) | |
CN-3070 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 460~500 | 3.0 |
CN-4070 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 440~480 | 4.0 |
CN-4075 | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 440~480 | 4.0 |
CN-8 × 30} | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥60 | 2.5-0.6 | |
CN-12 × 40 | | ≤5.0 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥70 | 1.6-0.45 | |
CN-8 × 16} siv rau kev lag luam kub | ≤5.0 | ≥90 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥60 | 300~450 | 2.5-1.2 |
CN-6 × 12. siv rau kev lag luam kub | ≤5.0 | ≥90 | ≤5.0 | ≥1000 | ≥60 | 300~450 | 3.5-1.6 |
CN-25 × 50 | siv rau cov kua tshuaj acetic acid | ≤5.0 | ≥73 | ≤5.0 | Acetic acid adsorption | Acetic acid zinc adsorption | 0.3-0.71 | |
≥ 530 mg / g | ≥ 7 (g / 100 ml) |
Cov khoom tuaj yeem muab tau raws li tus neeg siv khoom' s tshwj xeeb xav tau.



Cim npe nrov: acivated carbon siv rau acetic ethene kev lag luam, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, nqe, pricelist, quotation
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li






